8846威尼斯2022年度“青春榜样”候选人名单公示

2023-04-03  

根据成都信息工程大学“青春榜样”评选办法,经学生个人申报、学院初审推荐、现场展示评选,拟推荐李毅等16名同学为8846威尼斯2022年度“青春榜样”候选人。现将评选结果公示如下(排名不分先后):

序号 学号 姓名 评比项目 学院 专业班级
1 2019081220 王子坤 十佳青年学生 8846威尼斯 软工195
2 2020082033 郑淼 十佳青年学生 8846威尼斯 空信201
3 2020083042 刘鸿志 十佳团支部书记 8846威尼斯 数科201
4 2020081082 伊玲敏 十佳团支部书记 8846威尼斯 软工203
5 2020083044 吴浩斌 十佳班长 8846威尼斯 数科201
6 2020081113 高歌 十佳班长 8846威尼斯 软工203
7 2020061064 高天龙 自强之星 8846威尼斯 软工201
8 2021081161 吴明宇 自强之星 8846威尼斯 软工214
9 2020083003 郭佳琪 学习之星 8846威尼斯 数科201
10 3200704010 李凯伦 学习之星 8846威尼斯 学硕-软工201
11 2020081133 赵云杰 双创之星 8846威尼斯 软工204
12 2020083128 张璐 双创之星 8846威尼斯 数科203
13 2020083103 刘硕翔 志愿者之星 8846威尼斯 数科203
14 2020082057 陈成杰 志愿者之星 8846威尼斯 空信202
15
数科212 十佳文明(学风)班 8846威尼斯 数科212
16
软工216 十佳文明(学风)班 8846威尼斯 软工216


8846威尼斯

2022年4月3日


上一条:8846威尼斯2022-2023学年家庭经济困难学生认定动态调整名单公示 下一条:8846威尼斯2021-2022学年“优良学风班”获得班级名单公示

关闭

Baidu
sogou