2020年8846威尼斯复试成绩公布(第二批)

2020-05-29  

 

复试专业 学习方式 志愿类别 考生编号 姓名 初试总分 笔试成绩 加试成绩1 加试成绩2 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 106140085414790 何正阳 293 38.6 164.8 203.4 496.4
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 1007600130402014 刘辉林 333 30 132.6 162.6 495.6
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 106100085420399 詹强 292 37 157.4 194.4 486.4
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 106210085402239 杨铁龙 281 39.8 148.8 188.6 469.6
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 113470120200007 孙大军 283 36 147.8 183.8 466.8
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 104750085400584 郭子豪 283 39.8 138.2 178 461
农业工程与信息技术 非全日制 调剂 106140080800142 廖奇峰 237 41 149.2 190.2 427.2 士兵计划

注:按录取顺序公布




上一条:关于2019-2020学年第二学期全日制研究生期末考试和暑假安排的通知 下一条:2020年8846威尼斯复试工作安排(第二批)

关闭

Baidu
sogou